![]() |
|||||
|
|
|||||
![]() |
| 供求快讯| 供求专版| 资源查询| 资讯中心| 每日行情| 机电配件区| 特钢区| 炉料区| 访客留言| 会员中心 |
| 您所在的位置: |
|
![]() |
|||||
|
|
|||||
![]() |
| 供求快讯| 供求专版| 资源查询| 资讯中心| 每日行情| 机电配件区| 特钢区| 炉料区| 访客留言| 会员中心 |
| 您所在的位置: |
|
中国铁路物资武汉公司
可供现货资源:
| 品名 | 材质 | 规格 | 数量 | 产地 | 提货点 |
|
槽 钢 |
Q235 | 16b 18a 22a 槽22米定尺 | 120 | 邯钢 | 661库 |
| Q235 | 18a槽 非尺 | 60 | 武钢 | 661库 | |
| Q235 | 28a槽×12000 | 60 | 武钢 | 661库 | |
| H型钢 | Q235 | 28a、b×12000 | 60 | 武钢 | 661库 |
| Q235 | 28b×12000 | 120 | 武钢 | 661库 | |
| 重轨 | U71Mn | 38kg | 600 | 武钢 | 661库、中铁库 |
| U71Mn | 43kg | 1000 | 武钢 | 661库、中铁库 | |
| 利用轨 | U71Mn | 43kg | 180 | 武钢 | 661库、中铁库 |
| 冷板 | Q195 | 0.5,0.8,0.9,1.0,1.2,1.5,2.0,2.5,3.0 | 400 | 武钢 | 661库 |
| 冷卷 | Q195 | 1.0×1000×C | 60 | 武钢 | 661库 |
| Q195 | 2.0×1250×C | 60 | 武钢 | 661库 | |
| 热板 | Q235A | 3,4,5,6,8,10 | 1000 | 武钢 | 661库 |
| 轧板 | Q235A | 8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,36,40 | 各60 | 武、韶钢 | 661库 |
| Q235A | 10,12,14,20,50 | 各60 | 武钢 | 661库 | |
| 船板 | CCSA | 6×1500×6000 | 60 | 武钢 | 661库 |
| 高线 | Ф6.5 | 1200 | 武钢 | 661库 | |
| 螺纹钢 | Ф12-32 | 1000 | 济、邯钢 | 汉阳 | |
| 有色铅 | 1# | 40 | 昆明 | 661库 | |
| 卷板 | Q235 | 3.3,3.8,4.2,4.5,6.8,7.9,11×C | 各60 | 包钢 | 661库、07库 |
可供期货资源:
普碳板、H型钢、低合金板、耐候板、耐候型钢、船板、汽车大梁板、桥板、容器板、重轨、型材、普冷
板、优冷板、深冲板、镀锌板 雅轩瓷画www.china-yxch.com
| 公司简介 | 客户服务 | 网站导航 | 网站公告 | 联系方式 | 会员注册 | 会员链接 | 广告服务 | |
|
| 公司简介 | 客户服务 | 网站导航 | 网站公告 | 联系方式 | 会员注册 | 会员链接 | 广告服务 | |
|